首页 >> 圆筒

CBOT大豆期货急升2至两周高位担心天气巴天酸模

发布时间:2022-09-08 21:54:00 来源:宝达五金网

CBOT:大豆期货急升2%至两周高位担心天气

龙粮网消息:据芝加哥7月28日消息,美国大豆期货周一急升2%,至两周高位,因大豆接近决定收成的关键阶段,美国主要大豆种植地区的天气令人有些担心。M8U龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约连升五天,累计攀升5.1%.M8U龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-8月大豆周一升穿20日移动均线,为6月27日来首次。M8U龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国最大的大豆种植州爱荷华州周末降雨令人失望,令人担心大豆收成将小于市场在过去两个月已消化丰收的预期。M8U龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部周一表示,出口检验美国大豆112,345吨,高于分析师预期的50,000-100,000吨。M8U龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部周一公布,民间出口商报告向中国出口销售486,000吨大豆,2014/2015市场年度付运。M8U龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货升24-1/4美分,报12.36-1/2美元。M8U龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕合约收高4.8美元,报每短吨402.8美元。8月豆油合约收涨0.43美分,报36.52美分。M8U龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为161,683手,豆粕为75,169手,豆油为97,130手。M8U龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国广西昭平桂江板业有限公司

西安益民调味食品有限公司

深圳市浩安威视电子科技有限公司

广州创建兴盛贸易有限公司

河北高阳珍颜毛巾厂

宁波市镇海振邦金属制品有限公司

大庆市让胡路区圳奇养殖有限公司

鹏高五金动漫有限公司

浙江精功科技股份有限公司

南宁市金颖盛电力器材有限公司

友情链接